族長のケープ下
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
必要素材
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| うつろい草 | 5 | 7,500G | 37,500G |
| 激震のキバ | 1 | 12,000G | 12,000G |
| 妖精の綿花 | 10 | 1,000G | 10,000G |
| しおかぜ草 | 30 | 230G | 6,900G |
| あまつゆのいと | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:71,400G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| うつろい草 | 5 | 7,500G | 37,500G |
| 激震のキバ | 1 | 12,000G | 12,000G |
| 妖精の綿花 | 10 | 1,000G | 10,000G |
| しおかぜ草 | 30 | 230G | 6,900G |
| あまつゆのいと | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:71,400G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。