族長のケープ下
セット情報、各部位のレシピ、白宝箱をまとめて確認できる装備個別ページです。
性能
- 攻撃力:5
- 守備力:206
- HP:8
- すばやさ:74
- きようさ:74
- おしゃれさ:85
- おもさ:60
基本性能
- 必殺チャージ率 +1%
- 行動時5.0%でバイシオンとピオラ
同じセットの部位
族長のバンダナのレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| うつろい草 | 5 | 7,500G | 37,500G |
| かぜきりのはね | 1 | 8,500G | 8,500G |
| こうもりのはね | 30 | 240G | 7,200G |
| きれいな枝 | 30 | 360G | 10,800G |
| あまつゆのいと | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:69,000G
族長のケープ上のレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| うつろい草 | 5 | 7,500G | 37,500G |
| 神秘の鋼線 | 1 | 8,100G | 8,100G |
| かがやきそう | 30 | 360G | 10,800G |
| さとりそう | 30 | 270G | 8,100G |
| あまつゆのいと | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:69,500G
族長のケープ下のレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| うつろい草 | 5 | 7,500G | 37,500G |
| 激震のキバ | 1 | 12,000G | 12,000G |
| 妖精の綿花 | 10 | 1,000G | 10,000G |
| しおかぜ草 | 30 | 230G | 6,900G |
| あまつゆのいと | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:71,400G
族長のアームのレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| うつろい草 | 5 | 7,500G | 37,500G |
| 大地の羽毛 | 2 | 2,800G | 5,600G |
| まじゅうのホネ | 5 | 790G | 3,950G |
| シルク草 | 30 | 240G | 7,200G |
| あまつゆのいと | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:59,250G
族長のブーツのレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| うつろい草 | 5 | 7,500G | 37,500G |
| せいれいせき | 2 | 7,700G | 15,400G |
| きれいな枝 | 30 | 360G | 10,800G |
| ホワイトウッド | 20 | 310G | 6,200G |
| あまつゆのいと | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:74,900G
白宝箱
最新の絞り込みや関連リンクは、装備情報ページで確認できます。