開祖のてぶくろ
セット情報、各部位のレシピ、白宝箱をまとめて確認できる装備個別ページです。
性能
- 攻撃力:6
- 攻撃魔力:86
- 守備力:250
- HP:13
- きようさ:86
- おしゃれさ:103
- おもさ:60
基本性能
- 会心率と呪文暴走率 +1.5%
- 会心と暴走ダメージ +100(試合無効)
同じセットの部位
開祖のぼうしのレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| マゴニア草 | 10 | 6,900G | 69,000G |
| カオスベリー | 1 | 13,699G | 13,699G |
| ドラゴンのツノ | 5 | 8,800G | 44,000G |
| 小さな化石 | 30 | 150G | 4,500G |
| あまつゆのいと | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:136,199G
開祖の道着上のレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| マゴニア草 | 10 | 6,900G | 69,000G |
| ナイトメアリーフ | 1 | 9,900G | 9,900G |
| げんませき | 5 | 3,000G | 15,000G |
| あやかしそう | 20 | 290G | 5,800G |
| あまつゆのいと | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:104,700G
開祖の道着下のレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| マゴニア草 | 10 | 6,900G | 69,000G |
| たそがれゴケ | 2 | 5,857G | 11,714G |
| ドラゴンの皮 | 3 | 6,970G | 20,910G |
| ふしぎな海草 | 20 | 160G | 3,200G |
| あまつゆのいと | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:109,824G
開祖のてぶくろのレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| マゴニア草 | 10 | 6,900G | 69,000G |
| パープルオーブ | 2 | 2,090G | 4,180G |
| かぜきりのはね | 2 | 8,500G | 17,000G |
| ぶどうエキス | 20 | 680G | 13,600G |
| あまつゆのいと | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:108,780G
開祖のブーツのレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| マゴニア草 | 10 | 6,900G | 69,000G |
| 彼岸の砂 | 2 | 14,859G | 29,718G |
| 大きな貝がら | 10 | 1,200G | 12,000G |
| へびのぬけがら | 10 | 1,000G | 10,000G |
| あまつゆのいと | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:125,718G
白宝箱
最新の絞り込みや関連リンクは、装備情報ページで確認できます。