砂海のころも下
セット情報、各部位のレシピ、白宝箱をまとめて確認できる装備個別ページです。
性能
- 攻撃魔力:45
- 回復魔力:45
- 守備力:209
- HP:10
- すばやさ:74
- きようさ:74
- おしゃれさ:165
- おもさ:44
基本性能
- 風ダメージ20%減
- 光ダメージ20%減
同じセットの部位
砂海のターバンのレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| アステライト鉱石 | 5 | 5,000G | 25,000G |
| 大地の羽毛 | 1 | 2,800G | 2,800G |
| 青い宝石 | 20 | 1,200G | 24,000G |
| コットン草 | 30 | 120G | 3,600G |
| ようせいのひだね | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:60,400G
砂海のころも上のレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| アステライト鉱石 | 5 | 5,000G | 25,000G |
| ヤシの実 | 30 | 270G | 8,100G |
| みがきずな | 30 | 180G | 5,400G |
| シルク草 | 30 | 240G | 7,200G |
| ようせいのひだね | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:50,700G
砂海のころも下のレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| アステライト鉱石 | 5 | 5,000G | 25,000G |
| サンドフルーツ | 10 | 950G | 9,500G |
| ネコずな | 30 | 210G | 6,300G |
| かがやきそう | 20 | 360G | 7,200G |
| ようせいのひだね | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:53,000G
砂海のグローブのレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| アステライト鉱石 | 5 | 5,000G | 25,000G |
| ネコずな | 30 | 210G | 6,300G |
| よるのとばり | 20 | 720G | 14,400G |
| 麻の糸 | 30 | 60G | 1,800G |
| ようせいのひだね | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:52,500G
砂海のくつのレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| アステライト鉱石 | 5 | 5,000G | 25,000G |
| サバンナの水 | 30 | 140G | 4,200G |
| みがきずな | 30 | 180G | 5,400G |
| かがやきそう | 30 | 360G | 10,800G |
| ようせいのひだね | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:50,400G
白宝箱
最新の絞り込みや関連リンクは、装備情報ページで確認できます。