ヴァンガードブーツ
セット情報、各部位のレシピ、白宝箱をまとめて確認できる装備個別ページです。
性能
- 攻撃魔力:40
- 回復魔力:40
- 守備力:151
- HP:8
- すばやさ:67
- きようさ:67
- おしゃれさ:137
- おもさ:33
基本性能
- 必殺チャージ率 +1%
- チャンス特技発生率 +1%
同じセットの部位
ヴァンガードハットのレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 天竜草 | 5 | 4,700G | 23,500G |
| しおかぜ草 | 30 | 230G | 6,900G |
| かぜきりのはね | 1 | 8,500G | 8,500G |
| シルク草 | 30 | 240G | 7,200G |
| あまつゆのいと | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:51,100G
ヴァンガードコートのレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 天竜草 | 5 | 4,700G | 23,500G |
| 人魚の涙 | 1 | 16,000G | 16,000G |
| よるのとばり | 10 | 720G | 7,200G |
| おうごんのかけら | 10 | 300G | 3,000G |
| あまつゆのいと | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:54,700G
ヴァンガードコート下のレシピ
レシピ情報なし
ヴァンガードグラブのレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 天竜草 | 5 | 4,700G | 23,500G |
| いかずちのたま | 10 | 1,350G | 13,500G |
| コットン草 | 30 | 120G | 3,600G |
| ふしぎな海草 | 30 | 160G | 4,800G |
| あまつゆのいと | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:50,400G
ヴァンガードブーツのレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| 天竜草 | 5 | 4,700G | 23,500G |
| 幻獣のホネ | 1 | 5,630G | 5,630G |
| 幻獣の皮 | 1 | 6,999G | 6,999G |
| シャークスキン | 20 | 383G | 7,660G |
| あまつゆのいと | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:48,789G
白宝箱
最新の絞り込みや関連リンクは、装備情報ページで確認できます。