クロッシュグローブ
セット情報、各部位のレシピ、白宝箱をまとめて確認できる装備個別ページです。
性能
- 攻撃魔力:47
- 回復魔力:47
- 守備力:160
- HP:8
- すばやさ:68
- きようさ:65
- おしゃれさ:202
- おもさ:36
基本性能
- 必殺チャージ率 +1%
同じセットの部位
クロッシュメットのレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| ナドラダイト鉱石 | 3 | 7,100G | 21,300G |
| ぶどうエキス | 10 | 680G | 6,800G |
| サンドフルーツ | 10 | 950G | 9,500G |
| 虹色のオーブ | 1 | 12,249G | 12,249G |
| ようせいのひだね | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:54,849G
クロッシュウェア上のレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| ナドラダイト鉱石 | 3 | 7,100G | 21,300G |
| 幻獣のホネ | 1 | 5,630G | 5,630G |
| けものの皮 | 30 | 120G | 3,600G |
| 虹色のオーブ | 1 | 12,249G | 12,249G |
| ようせいのひだね | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:47,779G
クロッシュウェア下のレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| ナドラダイト鉱石 | 3 | 7,100G | 21,300G |
| 小さな貝がら | 30 | 130G | 3,900G |
| よるのとばり | 10 | 720G | 7,200G |
| 虹色のオーブ | 1 | 12,249G | 12,249G |
| ようせいのひだね | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:49,649G
クロッシュグローブのレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| ナドラダイト鉱石 | 3 | 7,100G | 21,300G |
| ホカホカストーン | 30 | 220G | 6,600G |
| まじゅうの皮 | 1 | 3,000G | 3,000G |
| 虹色のオーブ | 1 | 12,249G | 12,249G |
| ようせいのひだね | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:48,149G
クロッシュシューズのレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| ナドラダイト鉱石 | 3 | 7,100G | 21,300G |
| 暗黒の樹木 | 20 | 390G | 7,800G |
| ふさふさの毛皮 | 30 | 160G | 4,800G |
| 虹色のオーブ | 1 | 12,249G | 12,249G |
| ようせいのひだね | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:51,149G
白宝箱
最新の絞り込みや関連リンクは、装備情報ページで確認できます。