カテドラルミトル
セット情報、各部位のレシピ、白宝箱をまとめて確認できる装備個別ページです。
性能
- 攻撃魔力:87
- 回復魔力:87
- 守備力:160
- HP:10
- MP:8
- すばやさ:78
- きようさ:78
- おしゃれさ:86
- おもさ:31
基本性能
- ブレス系ダメージ10%減
- 攻撃呪文ダメージ7%減
同じセットの部位
カテドラルミトルのレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| うつろい草 | 5 | 7,500G | 37,500G |
| 激震のキバ | 1 | 12,000G | 12,000G |
| あやかしそう | 30 | 290G | 8,700G |
| シルク草 | 30 | 240G | 7,200G |
| あまつゆのいと | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:70,400G
カテドラルローブのレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| うつろい草 | 5 | 7,500G | 37,500G |
| グリーンオーブ | 3 | 3,500G | 10,500G |
| サバンナの水 | 30 | 140G | 4,200G |
| みがきずな | 20 | 180G | 3,600G |
| あまつゆのいと | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:60,800G
カテドラルグローブのレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| うつろい草 | 5 | 7,500G | 37,500G |
| ナイトメアリーフ | 1 | 9,900G | 9,900G |
| まりょくの土 | 30 | 160G | 4,800G |
| かがやきそう | 30 | 360G | 10,800G |
| あまつゆのいと | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:68,000G
カテドラルシューズのレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| うつろい草 | 5 | 7,500G | 37,500G |
| 天竜草 | 2 | 4,700G | 9,400G |
| サバンナウッド | 20 | 280G | 5,600G |
| みかわしそう | 20 | 310G | 6,200G |
| あまつゆのいと | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:63,700G
白宝箱
最新の絞り込みや関連リンクは、装備情報ページで確認できます。