だいまどうローブ上
セット情報、各部位のレシピ、白宝箱をまとめて確認できる装備個別ページです。
性能
- 攻撃魔力:43
- 守備力:98
- MP:10
- すばやさ:33
- きようさ:25
- おしゃれさ:79
- おもさ:15
基本性能
基礎効果・特性情報なし
同じセットの部位
だいまどうのぼうしのレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| こうもりのはね | 30 | 240G | 7,200G |
| よるのとばり | 10 | 720G | 7,200G |
| あやかしそう | 20 | 290G | 5,800G |
| ブルーオーブ | 1 | 2,000G | 2,000G |
| あまつゆのいと | 10 | 1,000G | 10,000G |
推定原価:32,200G
だいまどうローブ上のレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| こうもりのはね | 30 | 240G | 7,200G |
| にじいろの布きれ | 5 | 1,500G | 7,500G |
| どくどくヘドロ | 30 | 240G | 7,200G |
| ブルーオーブ | 1 | 2,000G | 2,000G |
| あまつゆのいと | 10 | 1,000G | 10,000G |
推定原価:33,900G
だいまどうローブ下のレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| こうもりのはね | 30 | 240G | 7,200G |
| よるのとばり | 10 | 720G | 7,200G |
| ふしぎなドロドロ | 30 | 160G | 4,800G |
| ブルーオーブ | 1 | 2,000G | 2,000G |
| あまつゆのいと | 10 | 1,000G | 10,000G |
推定原価:31,200G
だいまどうのうでわのレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| こうもりのはね | 30 | 240G | 7,200G |
| あやかしそう | 40 | 290G | 11,600G |
| おうごんのかけら | 5 | 300G | 1,500G |
| ブルーオーブ | 1 | 2,000G | 2,000G |
| あまつゆのいと | 10 | 1,000G | 10,000G |
推定原価:32,300G
だいまどうのくつのレシピ
| 素材名 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| こうもりのはね | 30 | 240G | 7,200G |
| 小さな貝がら | 20 | 130G | 2,600G |
| よごれたほうたい | 10 | 100G | 1,000G |
| ブルーオーブ | 1 | 2,000G | 2,000G |
| あまつゆのいと | 10 | 1,000G | 10,000G |
推定原価:22,800G
白宝箱
最新の絞り込みや関連リンクは、装備情報ページで確認できます。