陰陽道のこん
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
必要素材
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| まほうの樹木 | 10 | 900G | 9,000G |
| よごれたほうたい | 5 | 100G | 500G |
| 緑のコケ | 20 | 140G | 2,800G |
| 虹色のオーブ | 1 | 12,249G | 12,249G |
| かがやきの樹液 | 10 | 1,000G | 10,000G |
推定原価:34,549G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| まほうの樹木 | 10 | 900G | 9,000G |
| よごれたほうたい | 5 | 100G | 500G |
| 緑のコケ | 20 | 140G | 2,800G |
| 虹色のオーブ | 1 | 12,249G | 12,249G |
| かがやきの樹液 | 10 | 1,000G | 10,000G |
推定原価:34,549G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。