輝天の大盾
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
必要素材
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| フォレース鉱石 | 30 | 8,000G | 240,000G |
| 宵闇のジェル | 3 | 6,500G | 19,500G |
| デモニウム鉱石 | 5 | 10,500G | 52,500G |
| 大きなうろこ | 20 | 170G | 3,400G |
| 超ようせいのひだね | 6 | 100,000G | 600,000G |
推定原価:915,400G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| フォレース鉱石 | 30 | 8,000G | 240,000G |
| 宵闇のジェル | 3 | 6,500G | 19,500G |
| デモニウム鉱石 | 5 | 10,500G | 52,500G |
| 大きなうろこ | 20 | 170G | 3,400G |
| 超ようせいのひだね | 6 | 100,000G | 600,000G |
推定原価:915,400G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。