翼神のオノ
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
必要素材
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| フォレース鉱石 | 30 | 8,000G | 240,000G |
| 大地の羽毛 | 5 | 2,800G | 14,000G |
| かぜきりのはね | 5 | 8,500G | 42,500G |
| 黄金の飾りオノ | 1 | 20,000G | 20,000G |
| 超ようせいのひだね | 7 | 100,000G | 700,000G |
推定原価:1,016,500G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| フォレース鉱石 | 30 | 8,000G | 240,000G |
| 大地の羽毛 | 5 | 2,800G | 14,000G |
| かぜきりのはね | 5 | 8,500G | 42,500G |
| 黄金の飾りオノ | 1 | 20,000G | 20,000G |
| 超ようせいのひだね | 7 | 100,000G | 700,000G |
推定原価:1,016,500G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。