族長のバンダナ
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
必要素材
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| うつろい草 | 5 | 7,500G | 37,500G |
| かぜきりのはね | 1 | 8,500G | 8,500G |
| こうもりのはね | 30 | 240G | 7,200G |
| きれいな枝 | 30 | 360G | 10,800G |
| あまつゆのいと | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:69,000G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| うつろい草 | 5 | 7,500G | 37,500G |
| かぜきりのはね | 1 | 8,500G | 8,500G |
| こうもりのはね | 30 | 240G | 7,200G |
| きれいな枝 | 30 | 360G | 10,800G |
| あまつゆのいと | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:69,000G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。