ワンダラーズグラブ
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
必要素材
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| マゴニア草 | 10 | 6,900G | 69,000G |
| やわらかウール | 1 | 1,833G | 1,833G |
| ときのすいしょう | 1 | 6,000G | 6,000G |
| ふさふさの毛皮 | 5 | 160G | 800G |
| あまつゆのいと | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:82,633G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| マゴニア草 | 10 | 6,900G | 69,000G |
| やわらかウール | 1 | 1,833G | 1,833G |
| ときのすいしょう | 1 | 6,000G | 6,000G |
| ふさふさの毛皮 | 5 | 160G | 800G |
| あまつゆのいと | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:82,633G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。