ローズソーン
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
必要素材
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| フォレース鉱石 | 30 | 8,000G | 240,000G |
| たそがれゴケ | 3 | 5,857G | 17,571G |
| レッドローズ | 10 | 単価なし | 小計なし |
| 黄金の飾りムチ | 1 | 13,900G | 13,900G |
| 超ようせいのひだね | 7 | 100,000G | 700,000G |
推定原価:971,471G(単価なし素材あり)
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| フォレース鉱石 | 30 | 8,000G | 240,000G |
| たそがれゴケ | 3 | 5,857G | 17,571G |
| レッドローズ | 10 | 単価なし | 小計なし |
| 黄金の飾りムチ | 1 | 13,900G | 13,900G |
| 超ようせいのひだね | 7 | 100,000G | 700,000G |
推定原価:971,471G(単価なし素材あり)
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。