フォースシールド
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
必要素材
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| フォレース鉱石 | 30 | 8,000G | 240,000G |
| 水竜のうろこ | 5 | 4,000G | 20,000G |
| デモニウム鉱石 | 5 | 10,500G | 52,500G |
| 黄金の飾り盾 | 2 | 15,000G | 30,000G |
| 超ようせいのひだね | 8 | 100,000G | 800,000G |
推定原価:1,142,500G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| フォレース鉱石 | 30 | 8,000G | 240,000G |
| 水竜のうろこ | 5 | 4,000G | 20,000G |
| デモニウム鉱石 | 5 | 10,500G | 52,500G |
| 黄金の飾り盾 | 2 | 15,000G | 30,000G |
| 超ようせいのひだね | 8 | 100,000G | 800,000G |
推定原価:1,142,500G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。