ズッシリゾット
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
必要素材
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| おおとろの切り身 | 3 | 477G | 1,431G |
| ライスフラワー | 6 | 640G | 3,840G |
| びっくりトマト | 4 | 5,350G | 21,400G |
| こくうまソース | 4 | 241G | 964G |
| デリシャスオイル | 16 | 300G | 4,800G |
推定原価:32,435G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| おおとろの切り身 | 3 | 477G | 1,431G |
| ライスフラワー | 6 | 640G | 3,840G |
| びっくりトマト | 4 | 5,350G | 21,400G |
| こくうまソース | 4 | 241G | 964G |
| デリシャスオイル | 16 | 300G | 4,800G |
推定原価:32,435G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。