スタースイーツ
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
必要素材
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| おおとろの切り身 | 2 | 477G | 954G |
| おいしいミルク | 6 | 240G | 1,440G |
| びっくりトマト | 3 | 5,350G | 16,050G |
| ごくじょうソルト | 3 | 279G | 837G |
| デリシャスオイル | 12 | 300G | 3,600G |
推定原価:22,881G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| おおとろの切り身 | 2 | 477G | 954G |
| おいしいミルク | 6 | 240G | 1,440G |
| びっくりトマト | 3 | 5,350G | 16,050G |
| ごくじょうソルト | 3 | 279G | 837G |
| デリシャスオイル | 12 | 300G | 3,600G |
推定原価:22,881G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。