スタースイーツ・小
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
必要素材
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| おおとろの切り身 | 1 | 477G | 477G |
| おいしいミルク | 3 | 240G | 720G |
| びっくりトマト | 2 | 5,350G | 10,700G |
| ごくじょうソルト | 2 | 279G | 558G |
| デリシャスオイル | 6 | 300G | 1,800G |
推定原価:14,255G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| おおとろの切り身 | 1 | 477G | 477G |
| おいしいミルク | 3 | 240G | 720G |
| びっくりトマト | 2 | 5,350G | 10,700G |
| ごくじょうソルト | 2 | 279G | 558G |
| デリシャスオイル | 6 | 300G | 1,800G |
推定原価:14,255G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。