サウザンドダガー
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
必要素材
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| かがみ石 | 20 | 100G | 2,000G |
| かぜきりのはね | 1 | 8,500G | 8,500G |
| するどい爪 | 20 | 110G | 2,200G |
| グリーンオーブ | 1 | 3,500G | 3,500G |
| ようせいのひだね | 10 | 1,000G | 10,000G |
推定原価:26,200G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| かがみ石 | 20 | 100G | 2,000G |
| かぜきりのはね | 1 | 8,500G | 8,500G |
| するどい爪 | 20 | 110G | 2,200G |
| グリーンオーブ | 1 | 3,500G | 3,500G |
| ようせいのひだね | 10 | 1,000G | 10,000G |
推定原価:26,200G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。