ゴッドスロウ
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
必要素材
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| フォレース鉱石 | 30 | 8,000G | 240,000G |
| 純白の結晶 | 3 | 9,000G | 27,000G |
| 幻獣のホネ | 5 | 5,630G | 28,150G |
| 黄金の飾りブーメラン | 1 | 11,000G | 11,000G |
| 超ようせいのひだね | 7 | 100,000G | 700,000G |
推定原価:1,006,150G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| フォレース鉱石 | 30 | 8,000G | 240,000G |
| 純白の結晶 | 3 | 9,000G | 27,000G |
| 幻獣のホネ | 5 | 5,630G | 28,150G |
| 黄金の飾りブーメラン | 1 | 11,000G | 11,000G |
| 超ようせいのひだね | 7 | 100,000G | 700,000G |
推定原価:1,006,150G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。