グレイトグラタン
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
必要素材
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| おおとろの切り身 | 3 | 477G | 1,431G |
| しんせんたまご | 6 | 180G | 1,080G |
| びっくりトマト | 4 | 5,350G | 21,400G |
| ごくじょうソルト | 4 | 279G | 1,116G |
| デリシャスオイル | 16 | 300G | 4,800G |
推定原価:29,827G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| おおとろの切り身 | 3 | 477G | 1,431G |
| しんせんたまご | 6 | 180G | 1,080G |
| びっくりトマト | 4 | 5,350G | 21,400G |
| ごくじょうソルト | 4 | 279G | 1,116G |
| デリシャスオイル | 16 | 300G | 4,800G |
推定原価:29,827G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。