グレイトグラタン・小
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
必要素材
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| おおとろの切り身 | 2 | 477G | 954G |
| しんせんたまご | 3 | 180G | 540G |
| びっくりトマト | 2 | 5,350G | 10,700G |
| ごくじょうソルト | 2 | 279G | 558G |
| デリシャスオイル | 8 | 300G | 2,400G |
推定原価:15,152G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| おおとろの切り身 | 2 | 477G | 954G |
| しんせんたまご | 3 | 180G | 540G |
| びっくりトマト | 2 | 5,350G | 10,700G |
| ごくじょうソルト | 2 | 279G | 558G |
| デリシャスオイル | 8 | 300G | 2,400G |
推定原価:15,152G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。