ガナドールバンド
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
必要素材
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| デモニウム鉱石 | 5 | 10,500G | 52,500G |
| 大地の羽毛 | 2 | 2,800G | 5,600G |
| やわらかウール | 5 | 1,833G | 9,165G |
| スライムおしゃれ花 | 20 | 299G | 5,980G |
| ようせいのひだね | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:78,245G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| デモニウム鉱石 | 5 | 10,500G | 52,500G |
| 大地の羽毛 | 2 | 2,800G | 5,600G |
| やわらかウール | 5 | 1,833G | 9,165G |
| スライムおしゃれ花 | 20 | 299G | 5,980G |
| ようせいのひだね | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:78,245G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。