アビスハット
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
必要素材
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| マゴニア草 | 10 | 6,900G | 69,000G |
| ナイトメアリーフ | 1 | 9,900G | 9,900G |
| せいれいせき | 10 | 7,700G | 77,000G |
| ほしのカケラ | 20 | 270G | 5,400G |
| あまつゆのいと | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:166,300G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| マゴニア草 | 10 | 6,900G | 69,000G |
| ナイトメアリーフ | 1 | 9,900G | 9,900G |
| せいれいせき | 10 | 7,700G | 77,000G |
| ほしのカケラ | 20 | 270G | 5,400G |
| あまつゆのいと | 5 | 1,000G | 5,000G |
推定原価:166,300G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。