アイドルスーツ下
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
必要素材
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| ふさふさの毛皮 | 30 | 160G | 4,800G |
| せいれいせき | 1 | 7,700G | 7,700G |
| さとりそう | 50 | 270G | 13,500G |
| ブルーオーブ | 1 | 2,000G | 2,000G |
| あまつゆのいと | 10 | 1,000G | 10,000G |
推定原価:38,000G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。
必要素材・素材単価・推定原価を確認できる職人レシピページです。
| 素材 | 必要数 | 素材単価 | 小計 |
|---|---|---|---|
| ふさふさの毛皮 | 30 | 160G | 4,800G |
| せいれいせき | 1 | 7,700G | 7,700G |
| さとりそう | 50 | 270G | 13,500G |
| ブルーオーブ | 1 | 2,000G | 2,000G |
| あまつゆのいと | 10 | 1,000G | 10,000G |
推定原価:38,000G
最新の素材価格や利益目安は、職人アシストで確認できます。